行政の負担を減らすためではなく、
地域へ必要な選択をできるように
島根県雲南市は、2004年の平成の大合併により、6つの町村が合併してできた市です。553.2km²の広い面積に、人口4万人弱。合併によって行政が距離的にも遠くなること、過疎高齢化により地域コミュニティーの維持がむつかしくなっていました。
そのため、公民館などの地域自主組織の活動拠点を「交流センター」として衣替え。地域でスタッフを直接雇用できるように、市から助成金を受け、「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです。ここに、市民、議会及び行政がともにこの理念を共有し、協働のまちづくりをすすめるため、雲南市まちづくり基本条例を制定します」と「雲南市まちづくり基本条例」前文に示されているとおり、地域課題解決に向け、地域で必要な選択を行っています。
地域自主組織は、法人格を持たない「地域経営体」です。指定管理事業などを請け負って、行政の助成を受けるプロジェクトを進める受け皿となり、そのお金を地域に還元します。
地域課題を自分たちで選択し、自分たちで考え、そして自分たちで解決していく、そんな組織なのです。
雲南市の地域自主組織一覧
令和7年4月1日現在
| No. | 地域自主組織名 | 会長氏名 | 交流センター名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大東地区自治振興協議会 | 光谷 由紀子 | 大東交流センター |
| 2 | 春殖地区振興協議会 | 渡部 進 | 春殖交流センター |
| 3 | 幡屋地区振興会 | 苅田 進 | 幡屋交流センター |
| 4 | 佐世地区振興協議会 | 大坂 浩二 | 佐世交流センター |
| 5 | 阿用地区振興協議会 | 後藤 友則 | 阿用交流センター |
| 6 | 久野地区振興会 | 落合 孝司 | 久野交流センター |
| 7 | 海潮地区振興会 | 佐藤 治美 | 海潮交流センター |
| 8 | 塩田地区振興会 | 高橋 克明 | 塩田交流センター |
| 9 | 加茂まちづくり協議会 | 広野 充明 | 加茂交流センター |
| 10 | 八日市地域づくりの会 | 陶山 桂一 | 八日市交流センター |
| 11 | 三新塔あきば協議会 | 藤原 昌之 | 三新塔交流センター |
| 12 | 新市いきいき会 | 小林 和彦 | 新市交流センター |
| 13 | 下熊谷ふれあい会 | 田中 節子 | 下熊谷交流センター |
| 14 | 斐伊地域づくり協議会 | 富田 勇次 | 斐伊交流センター |
| 15 | 地域自主組織 日登の郷 | 藤原 政文 | 日登交流センター |
| 16 | 西日登振興会 | 石田 聖 | 西日登交流センター |
| 17 | 温泉地区地域自主組織「ダム湖の郷」 | 村尾 富義 | 温泉交流センター |
| 18 | 三刀屋地区まちづくり協議会 | 福間 正道 | 三刀屋交流センター |
| 19 | 一宮自主連合会 | 星野 幸雄 | 一宮交流センター |
| 20 | 雲見の里いいし | 稲田 和実 | 飯石交流センター |
| 21 | 躍動と安らぎの里づくり鍋山 | 秦 美幸 | 鍋山交流センター |
| 22 | 中野の里づくり委員会 | 奥田 武 | 中野交流センター |
| 23 | 吉田地区振興協議会 | 藤原 文雄 | 吉田交流センター |
| 24 | 民谷地区振興協議会 | 景山 逸雄 | 民谷交流センター |
| 25 | 田井地区振興協議会 | 川角 和人 | 田井交流センター |
| 26 | 掛合自治振興会 | 松村 治香 | 掛合交流センター |
| 27 | 多根の郷 | 安井 淳 | 多根交流センター |
| 28 | 松笠振興協議会 | 板持 保吉 | 松笠交流センター |
| 29 | 波多コミュニティ協議会 | 木村 守登 | 波多交流センター |
| 30 | 入間コミュニティー協議会 | 松村 朝人 | 入間交流センター |
